Jakab Péter szavaz a 2022-es választáson

Pest megye visszacsúszott a harmadik helyre a 17 órai részvételi adatok alapján

Ország

A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 17 óráig a szavazásra jogosultak 62,92 százaléka adta le szavazatát a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

A részvételi adatok megoszlása megyénként a következő volt:

Baranya megye 60,14 százalék 177 104 szavazó
Bács-Kiskun megye 60,85 százalék 246 899 szavazó
Békés megye 60,49 százalék 163 983 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 57,51 százalék 290 452 szavazó
Csongrád-Csanád megye 63,13 százalék 202 495 szavazó
Fejér megye 64,25 százalék 216 883 szavazó
Győr-Moson-Sopron megye 66,08 százalék 237 068 szavazó
Hajdú-Bihar megye 59,07 százalék 247 220 szavazó
Heves megye 62,26 százalék 146 310 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok megye 59,24 százalék 173 230 szavazó
Komárom-Esztergom megye 62,19 százalék 149 901 szavazó
Nógrád megye 60,04 százalék 91 116 szavazó
Pest megye 65,56 százalék 678 067 szavazó
Somogy megye 61,45 százalék 149 706 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 58,29 százalék 251 831 szavazó
Tolna megye 61,89 százalék 107 954 szavazó
Vas megye 67,09 százalék 135 025 szavazó
Veszprém megye 64,71 százalék 179 246 szavazó
Zala megye 64,42 százalék 140 022 szavazó

Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 18.30 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.

https://pestinap.hu/helyi/2022/04/03/17-oraig-a-budapestiek-6682-szazaleka-szavazott/

https://pestinap.hu/orszag/2022/04/03/tovabbra-is-pest-megyeben-a-legaktivabbak-a-valasztok-kijottek-a-15-oras-reszveteli-adatok/