Varga Judit szavaz a 2022-es választásokon a családjával

17 óráig a budapestiek 66,82 százaléka szavazott

Helyi hírek

A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 17 óráig a szavazásra jogosultak 66,82 százaléka adta le szavazatát a fővárosban a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

Budapesten a reggel 7 órai adatok szerint a választásra jogosult 1 millió 281 ezer választópolgárból 1,82 százalék, 23 268 választó adta le szavazatát. Reggel 9 órára már a jogosultak 9,61 százaléka (123 109 választó), délelőtt 11 órára a jogosultak 25,01 százaléka (320 505 választó), 13 órára a jogosultak 42,7 százaléka (547 276 választó), 15 órára a jogosultak 56,44 százaléka (723 454 választó), 17 órára a jogosultak 66,82 százaléka (856 416 választó) járult az urnákhoz.

A részvételi adatok megoszlása a budapesti egyéni választókerületekben a következő volt:

Budapest, 01. számú OEVK 65,91 százalék 38 519 szavazó
Budapest, 02. számú OEVK 71,46 százalék 49 533 szavazó
Budapest, 03. számú OEVK 72,24 százalék 45 320 szavazó
Budapest, 04. számú OEVK 71,75 százalék 50 471 szavazó
Budapest, 05. számú OEVK 60,98 százalék 36 344 szavazó
Budapest, 06. számú OEVK 59,41 százalék 43 391 szavazó
Budapest, 07. számú OEVK 65,83 százalék 53 053 szavazó
Budapest, 08. számú OEVK 64,63 százalék 49 488 szavazó
Budapest, 09. számú OEVK 62,96 százalék 46 699 szavazó
Budapest, 10. számú OEVK 69,83 százalék 49 617 szavazó
Budapest, 11. számú OEVK 65,53 százalék 49 123 szavazó
Budapest, 12. számú OEVK 65,94 százalék 47 223 szavazó
Budapest, 13. számú OEVK 71,59 százalék 48 981 szavazó
Budapest, 14. számú OEVK 69,27 százalék 51 036 szavazó
Budapest, 15. számú OEVK 66,84 százalék 52 091 szavazó
Budapest, 16. számú OEVK 64,04 százalék 44 204 szavazó
Budapest, 17. számú OEVK 65,77 százalék 49 052 szavazó
Budapest, 18. számú OEVK 69,11 százalék 52 271 szavazó

Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 18.30 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.

Pest megye visszacsúszott a harmadik helyre a 17 órai részvételi adatok alapján